Colchester Green Bond Fund
Fund Overview
The Colchester Green Bond Fund aims to deliver growth and income to investors whilst offering the defensive characteristics of a global sovereign bond portfolio over the medium term.
What is a Green Bond?
- Green bonds are debt instruments committed to financing investments, projects or assets helping climate and environmental issues
May be suitable for investors who want
- To achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds issued by sovereign, supranational and government-related issuers, and currencies
- ESG considerations to form a component of the overall portfolio
- Potential for regular income and defensive characteristics similar to that of global sovereign bonds
Portfolio characteristics
- Lower correlation, over the long term, to growth assets such as equities and other fixed income securities such as credit & high yield
- Holdings comprised exclusively of Green Bonds issued by sovereign, supranational and government-related issuers, and currency forwards
- No interest rate derivatives used such as futures, interest rate swaps or options
- Potential for diversification and favourable return characteristics over the long term
Potential Benefits for Investors
- Potential to defend performance when other assets fall
- Ability to access funds when needed
- Medium term growth in investment principal
- Opportunity to receive regular income distributions
Why choose Colchester?
- Specialist global fixed income manager
- Well-established and stable Investment Team
- Consistent outperformance over the long term*
- ESG factors** have been incorporated into investment process since inception of the firm 20+ years ago
- Colchester actively engages with issuers on ESG factors**
*Past performance is not an indicator of future performance
**Colchester will not make investment decisions solely based on ESG factors
Please refer to the product PDS for more information
Current Research Ratings1,2

1 Refer to disclaimers at bottom of the page2 Ratings apply to Colchester Green Bond Fund Class I
Recent recognition for Colchester's Global Green Bond Fund1

Contact us for our latest Fund Research Reports
Fund Facts
Investment Objective
To achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily Green Bonds and of currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.
Investment Style
Value style investing focusing on real yield and real exchange rate valuations with fundamental research on financial stability.
| Benchmark | ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (AUD Hedged) |
| Timeframe | Investment suggested over 5 to 7 years |
| Pricing | Daily |
| Liquidity | Daily |
| Minimum Application* | $1 million or as per platform minimum |
| Management Fee | 0.60% p.a. |
| Buy/Sell Fee | +/- 0.15% (as at 29 May 2026, reviewed at least quarterly) |
| Performance Fee | nil |
*In certain circumstances Colchester may accept lower minimums for Wholesale investors applying directly
Fund Classes
| APIR Code | Inception Date | Currency | Distribution | Investor Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class I | ETL0650AU | 15 June 2022 | AUD Hedged | Quarterly | Australian or New Zealand Wholesale, IDPS# |
| APIR Code | Inception Date | Currency | Distribution | Investor Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class I | ETL0650AU | 15 June 2022 | AUD Hedged | Quarterly | Australian or New Zealand Wholesale, IDPS# |
#IDPS refers to Investor Directed Platform Services
Performance Data
Colchester Green Bond Fund - Class I
| As at date | NAV | Distribution | Class Value |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 0.8906 | 8,952,722.12 | |
| 12/08/2026 | 0.8892 | 8,938,648.68 | |
| 11/08/2026 | 0.8893 | 8,939,653.92 | |
| 10/08/2026 | 0.8888 | 8,934,627.69 | |
| 07/08/2026 | 0.8903 | 8,949,706.39 | |
| 06/08/2026 | 0.8908 | 8,954,732.62 | |
| 05/08/2026 | 0.8914 | 8,960,764.09 | |
| 04/08/2026 | 0.8895 | 8,941,664.42 | |
| 03/08/2026 | 0.8884 | 8,930,606.71 | |
| 31/07/2026 | 0.8860 | 8,906,480.80 | |
| 30/07/2026 | 0.8857 | 8,903,465.06 | |
| 29/07/2026 | 0.8860 | 8,906,648.18 | |
| 28/07/2026 | 0.8868 | 8,914,690.30 | |
| 27/07/2026 | 0.8856 | 8,902,627.12 | |
| 24/07/2026 | 0.8827 | 8,874,342.54 | |
| 23/07/2026 | 0.8822 | 8,869,315.72 | |
| 22/07/2026 | 0.8837 | 8,884,396.17 | |
| 21/07/2026 | 0.8841 | 8,640,208.66 | |
| 20/07/2026 | 0.8845 | 8,644,117.82 | |
| 17/07/2026 | 0.8860 | 8,658,777.15 | |
| 16/07/2026 | 0.8853 | 8,651,936.12 | |
| 15/07/2026 | 0.8858 | 8,656,822.57 | |
| 14/07/2026 | 0.8864 | 8,662,686.30 | |
| 13/07/2026 | 0.8867 | 8,665,618.17 | |
| 10/07/2026 | 0.8887 | 8,685,163.94 | |
| 30/06/2026 | 0.9797 | 9,473,694.29 | |
| 29/06/2026 | 0.9808 | 9,484,331.28 | |
| 26/06/2026 | 0.9809 | 9,485,298.28 | |
| 25/06/2026 | 0.9810 | 9,585,919.89 | |
| 24/06/2026 | 0.9803 | 9,579,963.58 | |
| 23/06/2026 | 0.9778 | 9,555,532.37 | |
| 22/06/2026 | 0.9753 | 9,531,101.17 | |
| 19/06/2026 | 0.9731 | 9,509,601.71 | |
| 18/06/2026 | 0.9765 | 9,542,828.15 | |
| 17/06/2026 | 0.9769 | 9,546,737.14 | |
| 16/06/2026 | 0.9755 | 9,533,055.67 | |
| 15/06/2026 | 0.9741 | 9,519,374.19 | |
| 12/06/2026 | 0.9712 | 9,491,034.00 | |
| 11/06/2026 | 0.9678 | 9,457,807.56 | |
| 10/06/2026 | 0.9656 | 9,436,308.10 | |
| 09/06/2026 | 0.9651 | 9,431,421.86 | |
| 05/06/2026 | 0.9661 | 9,441,194.34 | |
| 04/06/2026 | 0.9668 | 9,448,035.08 | |
| 03/06/2026 | 0.9667 | 9,447,057.83 | |
| 02/06/2026 | 0.9695 | 9,428,030.72 | |
| 01/06/2026 | 0.9674 | 9,407,608.99 | |
| 29/05/2026 | 0.9704 | 9,436,782.89 | |
| 28/05/2026 | 0.9683 | 9,416,361.16 | |
| 27/05/2026 | 0.9675 | 9,408,581.45 | |
| 26/05/2026 | 0.9665 | 9,398,856.82 | |
| 25/05/2026 | 0.9667 | 9,690,805.27 | |
| 22/05/2026 | 0.9625 | 9,648,701.85 | |
| 21/05/2026 | 0.9595 | 9,618,627.97 | |
| 20/05/2026 | 0.9585 | 9,608,603.35 | |
| 19/05/2026 | 0.9544 | 9,567,502.38 | |
| 18/05/2026 | 0.9545 | 9,568,504.85 | |
| 15/05/2026 | 0.9554 | 9,577,527.01 | |
| 14/05/2026 | 0.9611 | 9,634,667.37 | |
| 13/05/2026 | 0.9585 | 9,608,603.35 | |
| 12/05/2026 | 0.9585 | 9,608,603.35 | |
| 11/05/2026 | 0.9616 | 9,639,679.69 | |
| 08/05/2026 | 0.9644 | 9,667,748.64 | |
| 07/05/2026 | 0.9649 | 9,672,760.95 | |
| 06/05/2026 | 0.9642 | 9,665,743.71 | |
| 05/05/2026 | 0.9587 | 9,610,608.27 | |
| 04/05/2026 | 0.9602 | 9,625,645.21 | |
| 01/05/2026 | 0.9609 | 9,632,662.45 | |
| 30/04/2026 | 0.9602 | 9,625,645.21 | |
| 29/04/2026 | 0.9578 | 9,601,586.11 | |
| 28/04/2026 | 0.9596 | 9,619,630.44 | |
| 27/04/2026 | 0.9618 | 9,651,190.62 | |
| 24/04/2026 | 0.9628 | 9,661,225.13 | |
| 23/04/2026 | 0.9629 | 9,662,228.58 | |
| 22/04/2026 | 0.9642 | 9,675,273.44 | |
| 21/04/2026 | 0.9646 | 9,679,287.25 | |
| 20/04/2026 | 0.9655 | 9,688,318.30 | |
| 17/04/2026 | 0.9661 | 9,694,339.01 | |
| 16/04/2026 | 0.9621 | 9,654,200.97 | |
| 15/04/2026 | 0.9620 | 9,653,197.52 | |
| 14/04/2026 | 0.9623 | 9,656,207.88 | |
| 13/04/2026 | 0.9580 | 9,613,059.49 | |
| 10/04/2026 | 0.9598 | 9,631,121.60 | |
| 09/04/2026 | 0.9609 | 9,642,159.56 | |
| 08/04/2026 | 0.9655 | 9,671,835.16 | |
| 07/04/2026 | 0.9548 | 9,564,648.59 | |
| 02/04/2026 | 0.9589 | 9,605,720.08 | |
| 01/04/2026 | 0.9597 | 9,613,734.03 | |
| 31/03/2026 | 0.9619 | 0.005408 | 9,629,866.42 |
| 30/03/2026 | 0.9593 | 9,603,837.05 | |
| 27/03/2026 | 0.9548 | 9,558,786.21 | |
| 26/03/2026 | 0.9582 | 9,592,824.62 | |
| 25/03/2026 | 0.9639 | 9,681,128.00 | |
| 24/03/2026 | 0.9585 | 9,618,145.66 | |
| 23/03/2026 | 0.9583 | 9,616,138.75 | |
| 20/03/2026 | 0.9582 | 9,615,135.29 | |
| 19/03/2026 | 0.9648 | 9,681,363.52 | |
| 18/03/2026 | 0.9661 | 9,694,408.48 | |
| 17/03/2026 | 0.9672 | 9,705,446.51 | |
| 16/03/2026 | 0.9656 | 9,689,391.19 | |
| 13/03/2026 | 0.9641 | 9,674,339.31 | |
| 12/03/2026 | 0.9656 | 9,689,391.19 | |
| 11/03/2026 | 0.9694 | 9,727,522.59 | |
| 10/03/2026 | 0.9737 | 9,770,671.29 | |
| 06/03/2026 | 0.9716 | 9,749,598.67 | |
| 05/03/2026 | 0.9751 | 9,842,204.57 | |
| 04/03/2026 | 0.9793 | 9,884,597.41 | |
| 03/03/2026 | 0.9767 | 9,858,354.23 | |
| 02/03/2026 | 0.9839 | 9,931,027.67 | |
| 27/02/2026 | 0.9871 | 9,963,326.97 | |
| 26/02/2026 | 0.9853 | 9,945,158.61 | |
| 25/02/2026 | 0.9839 | 9,931,027.67 | |
| 24/02/2026 | 0.9837 | 9,929,008.96 | |
| 23/02/2026 | 0.9838 | 9,930,018.31 | |
| 20/02/2026 | 0.9820 | 9,911,849.95 | |
| 19/02/2026 | 0.9808 | 9,899,737.71 | |
| 18/02/2026 | 0.9818 | 9,909,831.25 | |
| 17/02/2026 | 0.9812 | 9,903,775.13 | |
| 16/02/2026 | 0.9801 | 9,892,672.24 | |
| 13/02/2026 | 0.9793 | 9,884,597.41 | |
| 12/02/2026 | 0.9772 | 9,963,998.78 | |
| 11/02/2026 | 0.9754 | 9,945,645.12 | |
| 10/02/2026 | 0.9740 | 9,931,370.05 | |
| 09/02/2026 | 0.9713 | 9,944,818.49 | |
| 06/02/2026 | 0.9709 | 9,940,723.03 | |
| 05/02/2026 | 0.9700 | 9,931,508.23 | |
| 04/02/2026 | 0.9699 | 9,930,484.36 | |
| 03/02/2026 | 0.9701 | 9,932,532.09 | |
| 02/02/2026 | 0.9709 | 9,940,723.03 | |
| 30/01/2026 | 0.9717 | 9,948,913.96 | |
| 29/01/2026 | 0.9724 | 9,956,081.03 | |
| 28/01/2026 | 0.9718 | 9,949,937.83 | |
| 27/01/2026 | 0.9708 | 9,940,585.32 | |
| 23/01/2026 | 0.9687 | 9,919,082.20 | |
| 22/01/2026 | 0.9679 | 9,910,890.54 | |
| 21/01/2026 | 0.9678 | 9,909,866.58 | |
| 20/01/2026 | 0.9676 | 9,907,818.66 | |
| 19/01/2026 | 0.9702 | 9,934,441.58 | |
| 16/01/2026 | 0.9706 | 9,938,537.41 | |
| 15/01/2026 | 0.9721 | 9,953,896.78 | |
| 14/01/2026 | 0.9705 | 9,937,513.45 | |
| 13/01/2026 | 0.9689 | 9,921,130.12 | |
| 12/01/2026 | 0.9697 | 9,929,321.79 | |
| 09/01/2026 | 0.9690 | 9,922,154.08 | |
| 08/01/2026 | 0.9685 | 9,917,034.29 | |
| 07/01/2026 | 0.9684 | 9,916,010.33 | |
| 06/01/2026 | 0.9658 | 9,872,263.62 | |
| 05/01/2026 | 0.9643 | 9,856,930.84 | |
| 02/01/2026 | 0.9621 | 9,834,442.77 | |
| 31/12/2025 | 0.9710 | 0.005580 | 9,919,356.97 |
| 30/12/2025 | 0.9706 | 9,915,270.73 | |
| 29/12/2025 | 0.9718 | 9,927,529.46 | |
| 24/12/2025 | 0.9696 | 9,905,055.12 | |
| 23/12/2025 | 0.9684 | 9,893,142.18 | |
| 22/12/2025 | 0.9656 | 9,864,537.47 | |
| 19/12/2025 | 0.9666 | 9,874,753.44 | |
| 18/12/2025 | 0.9689 | 9,898,250.16 | |
| 17/12/2025 | 0.9682 | 9,891,098.99 | |
| 16/12/2025 | 0.9687 | 9,896,206.97 | |
| 15/12/2025 | 0.9686 | 9,895,185.37 | |
| 12/12/2025 | 0.9663 | 9,871,688.65 | |
| 11/12/2025 | 0.9684 | 9,667,956.15 | |
| 10/12/2025 | 0.9667 | 9,650,984.32 | |
| 09/12/2025 | 0.9678 | 9,661,966.09 | |
| 08/12/2025 | 0.9677 | 9,660,967.75 | |
| 05/12/2025 | 0.9716 | 9,699,903.14 | |
| 04/12/2025 | 0.9729 | 9,712,881.60 | |
| 03/12/2025 | 0.9736 | 9,719,870.00 | |
| 02/12/2025 | 0.9724 | 9,707,889.88 | |
| 01/12/2025 | 0.9735 | 9,718,871.66 | |
| 28/11/2025 | 0.9769 | 9,752,815.33 | |
| 27/11/2025 | 0.9773 | 9,756,808.70 | |
| 26/11/2025 | 0.9772 | 9,755,810.36 | |
| 25/11/2025 | 0.9780 | 9,763,797.11 | |
| 24/11/2025 | 0.9755 | 9,738,838.52 | |
| 21/11/2025 | 0.9751 | 9,734,845.15 | |
| 20/11/2025 | 0.9739 | 9,722,865.03 | |
| 19/11/2025 | 0.9750 | 9,733,846.81 | |
| 18/11/2025 | 0.9753 | 9,736,841.84 | |
| 17/11/2025 | 0.9757 | 9,740,835.21 | |
| 14/11/2025 | 0.9758 | 9,741,833.55 | |
| 13/11/2025 | 0.9781 | 9,764,795.45 | |
| 12/11/2025 | 0.9806 | 9,789,754.03 | |
| 11/11/2025 | 0.9801 | 9,784,762.31 | |
| 10/11/2025 | 0.9792 | 9,775,777.22 | |
| 07/11/2025 | 0.9788 | 9,771,783.85 | |
| 06/11/2025 | 0.9797 | 9,780,768.94 | |
| 05/11/2025 | 0.9790 | 9,773,780.54 | |
| 03/11/2025 | 0.9807 | 9,790,752.37 | |
| 31/10/2025 | 0.9813 | 9,796,742.43 | |
| 30/10/2025 | 0.9816 | 9,699,839.23 | |
| 29/10/2025 | 0.9830 | 9,713,673.56 | |
| 28/10/2025 | 0.9834 | 9,717,626.22 | |
| 27/10/2025 | 0.9830 | 9,713,673.56 | |
| 24/10/2025 | 0.9817 | 9,700,827.40 | |
| 23/10/2025 | 0.9844 | 9,727,507.89 | |
| 22/10/2025 | 0.9857 | 9,740,354.05 | |
| 21/10/2025 | 0.9854 | 9,737,389.55 | |
| 20/10/2025 | 0.9836 | 9,719,602.56 | |
| 17/10/2025 | 0.9837 | 9,720,590.72 | |
| 16/10/2025 | 0.9836 | 9,719,602.56 | |
| 15/10/2025 | 0.9828 | 9,711,697.23 | |
| 14/10/2025 | 0.9790 | 9,674,146.91 | |
| 13/10/2025 | 0.9766 | 9,650,430.92 | |
| 10/10/2025 | 0.9758 | 9,642,525.59 | |
| 09/10/2025 | 0.9729 | 9,598,019.00 | |
| 08/10/2025 | 0.9735 | 9,603,938.22 | |
| 07/10/2025 | 0.9711 | 9,580,261.33 | |
| 06/10/2025 | 0.9717 | 9,586,180.55 | |
| 03/10/2025 | 0.9738 | 9,606,897.83 | |
| 02/10/2025 | 0.9731 | 9,599,992.07 | |
| 01/10/2025 | 0.9731 | 9,599,992.07 | |
| 30/09/2025 | 0.9779 | 0.005620 | 9,641,278.04 |
| 29/09/2025 | 0.9775 | 9,637,334.38 | |
| 25/09/2025 | 0.9738 | 9,677,602.32 | |
| 24/09/2025 | 0.9757 | 9,696,484.47 | |
| 23/09/2025 | 0.9762 | 9,701,453.46 | |
| 22/09/2025 | 0.9759 | 9,698,472.07 | |
| 19/09/2025 | 0.9759 | 9,698,472.07 | |
| 18/09/2025 | 0.9778 | 9,717,354.23 | |
| 17/09/2025 | 0.9804 | 9,743,192.97 | |
| 16/09/2025 | 0.9793 | 9,732,261.19 | |
| 15/09/2025 | 0.9783 | 9,722,323.21 | |
| 12/09/2025 | 0.9772 | 9,711,391.44 | |
| 11/09/2025 | 0.9792 | 9,731,267.39 | |
| 10/09/2025 | 0.9774 | 9,713,379.04 | |
| 09/09/2025 | 0.9765 | 9,704,434.86 | |
| 08/09/2025 | 0.9768 | 9,707,416.25 | |
| 05/09/2025 | 0.9744 | 9,683,565.10 | |
| 04/09/2025 | 0.9708 | 9,647,788.38 | |
| 03/09/2025 | 0.9689 | 9,628,906.23 | |
| 02/09/2025 | 0.9671 | 9,611,017.87 | |
| 01/09/2025 | 0.9701 | 9,730,273.60 | |
| 29/08/2025 | 0.9716 | 9,745,180.56 | |
| 28/08/2025 | 0.9730 | 9,759,093.73 | |
| 27/08/2025 | 0.9710 | 9,739,217.78 | |
| 26/08/2025 | 0.9706 | 9,645,800.79 | |
| 25/08/2025 | 0.9709 | 9,648,782.18 | |
| 22/08/2025 | 0.9732 | 9,671,639.53 | |
| 21/08/2025 | 0.9702 | 9,641,825.60 | |
| 20/08/2025 | 0.9723 | 9,662,695.35 | |
| 19/08/2025 | 0.9695 | 9,634,869.01 | |
| 18/08/2025 | 0.9695 | 9,634,869.01 | |
| 15/08/2025 | 0.9702 | 9,641,825.60 | |
| 14/08/2025 | 0.9740 | 9,789,661.29 | |
| 13/08/2025 | 0.9753 | 9,802,727.57 | |
| 12/08/2025 | 0.9715 | 9,764,533.82 | |
| 11/08/2025 | 0.9740 | 9,789,661.29 | |
| 08/08/2025 | 0.9738 | 9,787,651.09 | |
| 07/08/2025 | 0.9761 | 9,810,768.36 | |
| 06/08/2025 | 0.9756 | 9,805,742.87 | |
| 05/08/2025 | 0.9763 | 9,812,778.56 | |
| 04/08/2025 | 0.9754 | 9,803,732.67 | |
| 01/08/2025 | 0.9712 | 9,761,518.53 | |
| 31/07/2025 | 0.9706 | 9,755,487.93 | |
| 30/07/2025 | 0.9697 | 9,626,832.01 | |
| 29/07/2025 | 0.9695 | 9,624,846.48 | |
| 28/07/2025 | 0.9691 | 9,620,875.43 | |
| 25/07/2025 | 0.9671 | 9,601,020.15 | |
| 24/07/2025 | 0.9687 | 9,616,904.37 | |
| 23/07/2025 | 0.9727 | 9,656,614.93 | |
| 22/07/2025 | 0.9737 | 9,650,436.43 | |
| 21/07/2025 | 0.9716 | 9,629,623.12 | |
| 18/07/2025 | 0.9658 | 9,572,138.75 | |
| 17/07/2025 | 0.9666 | 9,633,537.97 | |
| 16/07/2025 | 0.9657 | 9,570,241.50 | |
| 15/07/2025 | 0.9653 | 9,566,277.43 | |
| 14/07/2025 | 0.9651 | 9,564,295.40 | |
| 11/07/2025 | 0.9664 | 9,577,178.61 | |
| 10/07/2025 | 0.9688 | 9,600,962.99 | |
| 09/07/2025 | 0.9693 | 9,605,918.07 | |
| 08/07/2025 | 0.9688 | 9,624,116.34 | |
| 07/07/2025 | 0.9725 | 9,660,872.36 | |
| 04/07/2025 | 0.9742 | 9,677,760.26 | |
| 03/07/2025 | 0.9735 | 9,670,806.42 | |
| 02/07/2025 | 0.9719 | 9,654,911.93 | |
| 01/07/2025 | 0.9764 | 9,699,615.19 | |
| 30/06/2025 | 0.9791 | 0.005566 | 9,720,462.12 |
| 27/06/2025 | 0.9790 | 9,719,469.32 | |
| 26/06/2025 | 0.9802 | 9,731,382.87 | |
| 25/06/2025 | 0.9795 | 9,724,433.30 | |
| 24/06/2025 | 0.9808 | 9,738,168.83 | |
| 23/06/2025 | 0.9796 | 9,726,254.27 | |
| 20/06/2025 | 0.9782 | 9,712,353.95 | |
| 19/06/2025 | 0.9780 | 9,710,368.18 | |
| 18/06/2025 | 0.9797 | 9,727,247.15 | |
| 17/06/2025 | 0.9784 | 9,714,339.71 | |
| 16/06/2025 | 0.9790 | 9,720,296.99 | |
| 13/06/2025 | 0.9782 | 9,712,353.95 | |
| 12/06/2025 | 0.9815 | 9,745,118.99 | |
| 11/06/2025 | 0.9776 | 9,706,396.66 | |
| 10/06/2025 | 0.9781 | 9,711,361.06 | |
| 06/06/2025 | 0.9760 | 9,690,510.58 | |
| 05/06/2025 | 0.9772 | 9,702,425.14 | |
| 04/06/2025 | 0.9786 | 9,716,325.47 | |
| 03/06/2025 | 0.9786 | 9,716,325.47 | |
| 02/06/2025 | 0.9785 | 9,715,332.59 | |
| 30/05/2025 | 0.9782 | 9,712,353.95 | |
| 29/05/2025 | 0.9774 | 9,704,410.90 | |
| 28/05/2025 | 0.9752 | 9,682,567.54 | |
| 27/05/2025 | 0.9768 | 9,698,453.62 | |
| 26/05/2025 | 0.9743 | 9,674,380.90 | |
| 23/05/2025 | 0.9730 | 9,661,472.45 | |
| 22/05/2025 | 0.9691 | 9,622,747.13 | |
| 21/05/2025 | 0.9700 | 9,631,683.74 | |
| 20/05/2025 | 0.9717 | 9,648,564.01 | |
| 19/05/2025 | 0.9730 | 9,661,472.45 | |
| 16/05/2025 | 0.9722 | 9,653,528.80 | |
| 15/05/2025 | 0.9697 | 9,628,704.87 | |
| 14/05/2025 | 0.9665 | 9,596,930.24 | |
| 13/05/2025 | 0.9671 | 9,602,887.98 | |
| 12/05/2025 | 0.9687 | 9,618,775.30 | |
| 09/05/2025 | 0.9738 | 9,669,416.11 | |
| 08/05/2025 | 0.9750 | 9,681,331.59 | |
| 07/05/2025 | 0.9772 | 9,703,176.65 | |
| 06/05/2025 | 0.9739 | 9,670,409.07 | |
| 05/05/2025 | 0.9746 | 9,677,359.77 | |
| 02/05/2025 | 0.9751 | 9,682,324.55 | |
| 01/05/2025 | 0.9779 | 9,710,127.35 | |
| 30/04/2025 | 0.9809 | 9,739,916.06 | |
| 29/04/2025 | 0.9765 | 9,696,225.95 | |
| 28/04/2025 | 0.9764 | 9,695,232.99 | |
| 24/04/2025 | 0.9772 | 9,703,840.78 | |
| 23/04/2025 | 0.9734 | 9,666,105.83 | |
| 22/04/2025 | 0.9754 | 9,685,966.33 | |
| 17/04/2025 | 0.9725 | 9,657,168.61 | |
| 16/04/2025 | 0.9693 | 9,625,391.80 | |
| 15/04/2025 | 0.9675 | 9,607,517.35 | |
| 14/04/2025 | 0.9684 | 9,616,454.58 | |
| 11/04/2025 | 0.9619 | 9,551,907.95 | |
| 10/04/2025 | 0.9636 | 9,568,789.38 | |
| 09/04/2025 | 0.9594 | 9,516,149.56 | |
| 08/04/2025 | 0.9628 | 9,549,873.67 | |
| 07/04/2025 | 0.9650 | 9,571,695.15 | |
| 04/04/2025 | 0.9718 | 9,639,143.36 | |
| 03/04/2025 | 0.9708 | 9,613,614.41 | |
| 02/04/2025 | 0.9641 | 9,547,265.82 | |
| 01/04/2025 | 0.9645 | 9,551,226.93 | |
| 31/03/2025 | 0.9661 | 0.005431 | 9,561,273.60 |
| 28/03/2025 | 0.9648 | 9,548,407.79 | |
| 27/03/2025 | 0.9615 | 9,515,748.44 | |
| 26/03/2025 | 0.9620 | 9,520,696.82 | |
| 25/03/2025 | 0.9628 | 9,528,614.24 | |
| 24/03/2025 | 0.9623 | 9,523,665.86 | |
| 21/03/2025 | 0.9639 | 9,539,500.70 | |
| 20/03/2025 | 0.9629 | 9,529,603.92 | |
| 19/03/2025 | 0.9617 | 9,517,727.79 | |
| 18/03/2025 | 0.9611 | 9,511,789.73 | |
| 17/03/2025 | 0.9629 | 9,529,603.92 | |
| 14/03/2025 | 0.9587 | 9,488,037.47 | |
| 13/03/2025 | 0.9598 | 9,498,923.92 | |
| 12/03/2025 | 0.9592 | 9,492,985.86 | |
| 11/03/2025 | 0.9600 | 9,500,903.28 | |
| 07/03/2025 | 0.9616 | 9,864,254.60 | |
| 06/03/2025 | 0.9583 | 9,830,402.64 | |
| 05/03/2025 | 0.9632 | 9,880,667.67 | |
| 04/03/2025 | 0.9743 | 9,994,533.34 | |
| 03/03/2025 | 0.9737 | 9,988,378.43 | |
| 28/02/2025 | 0.9776 | 10,028,385.29 | |
| 27/02/2025 | 0.9753 | 10,004,791.50 | |
| 26/02/2025 | 0.9748 | 9,999,662.42 | |
| 25/02/2025 | 0.9736 | 9,987,352.62 | |
| 24/02/2025 | 0.9713 | 9,964,506.06 | |
| 21/02/2025 | 0.9706 | 9,957,324.80 | |
| 20/02/2025 | 0.9668 | 9,918,340.84 | |
| 19/02/2025 | 0.9662 | 9,912,185.48 | |
| 18/02/2025 | 0.9688 | 9,938,858.71 | |
| 17/02/2025 | 0.9693 | 9,943,988.18 | |
| 14/02/2025 | 0.9712 | 9,963,480.16 | |
| 13/02/2025 | 0.9701 | 9,952,195.33 | |
| 12/02/2025 | 0.9654 | 9,903,978.33 | |
| 11/02/2025 | 0.9697 | 9,948,091.76 | |
| 10/02/2025 | 0.9738 | 9,990,153.40 | |
| 07/02/2025 | 0.9730 | 9,981,946.25 | |
| 06/02/2025 | 0.9745 | 9,997,334.66 | |
| 05/02/2025 | 0.9742 | 9,994,256.98 | |
| 04/02/2025 | 0.9696 | 9,596,658.23 | |
| 03/02/2025 | 0.9693 | 9,593,688.97 | |
| 31/01/2025 | 0.9642 | 9,543,211.49 | |
| 30/01/2025 | 0.9631 | 9,533,197.03 | |
| 29/01/2025 | 0.9600 | 9,502,511.83 | |
| 28/01/2025 | 0.9599 | 9,501,521.99 | |
| 24/01/2025 | 0.9576 | 9,478,755.55 | |
| 23/01/2025 | 0.9574 | 9,476,775.86 | |
| 22/01/2025 | 0.9584 | 9,486,674.31 | |
| 21/01/2025 | 0.9585 | 9,487,664.16 | |
| 20/01/2025 | 0.9559 | 9,461,928.19 | |
| 17/01/2025 | 0.9551 | 9,454,009.43 | |
| 16/01/2025 | 0.9538 | 9,441,141.44 | |
| 15/01/2025 | 0.9519 | 9,422,334.39 | |
| 14/01/2025 | 0.9449 | 9,353,045.24 | |
| 13/01/2025 | 0.9465 | 9,368,882.76 | |
| 10/01/2025 | 0.9494 | 9,397,588.26 | |
| 09/01/2025 | 0.9522 | 9,425,303.92 | |
| 08/01/2025 | 0.9530 | 9,433,222.68 | |
| 07/01/2025 | 0.9564 | 9,466,877.41 | |
| 06/01/2025 | 0.9586 | 9,477,416.73 | |
| 03/01/2025 | 0.9593 | 9,484,337.44 | |
| 02/01/2025 | 0.9620 | 9,511,031.61 | |
| 31/12/2024 | 0.9682 | 0.005564 | 9,337,547.74 |
| 30/12/2024 | 0.9667 | 9,323,081.39 | |
| 27/12/2024 | 0.9658 | 9,314,401.58 | |
| 24/12/2024 | 0.9687 | 9,342,369.86 | |
| 23/12/2024 | 0.9693 | 9,348,936.99 | |
| 20/12/2024 | 0.9708 | 9,363,404.55 | |
| 19/12/2024 | 0.9697 | 9,352,795.01 | |
| 18/12/2024 | 0.9757 | 9,410,665.25 | |
| 17/12/2024 | 0.9773 | 9,426,097.31 | |
| 16/12/2024 | 0.9773 | 9,426,097.31 | |
| 13/12/2024 | 0.9780 | 9,140,052.41 | |
| 12/12/2024 | 0.9822 | 9,179,304.17 | |
| 11/12/2024 | 0.9859 | 9,213,883.10 | |
| 10/12/2024 | 0.9871 | 9,225,097.89 | |
| 09/12/2024 | 0.9880 | 9,233,508.98 | |
| 06/12/2024 | 0.9886 | 9,239,116.37 | |
| 05/12/2024 | 0.9887 | 9,240,050.94 | |
| 04/12/2024 | 0.9889 | 9,241,920.07 | |
| 03/12/2024 | 0.9882 | 9,235,378.11 | |
| 02/12/2024 | 0.9878 | 9,231,639.85 | |
| 29/11/2024 | 0.9864 | 9,218,555.93 | |
| 28/11/2024 | 0.9832 | 9,188,649.82 | |
| 27/11/2024 | 0.9800 | 9,158,743.72 | |
| 26/11/2024 | 0.9770 | 9,130,706.75 | |
| 25/11/2024 | 0.9768 | 9,129,608.70 | |
| 22/11/2024 | 0.9726 | 9,090,353.62 | |
| 21/11/2024 | 0.9701 | 9,066,987.51 | |
| 20/11/2024 | 0.9690 | 9,056,706.42 | |
